Cisco Transceivers
ProLabs offers an extensive range of optical and copper transceivers to fit your requirements.
ProLabs offers a range of approved and compatible optical and copper transceiver products for a variety of manufacturers systems. The following transceiver configurator is sectioned by system manufacturer guiding you on both approved and compatible solutions.
CWDM GBIC | ![]() | ||
| CWDM-8GBIC-SET1-C | Set of 4 pairs of Cisco 1000BASE-CWDM GBICs | $19,800.00 | |
| CWDM-8GBIC-SET2-C | Set of 4 pairs of Cisco 1000BASE-CWDM GBICs | $19,800.00 | |
| CWDM-GBIC-1470-C | 1000BASE-ZX CWDM 1470nM GBIC | $2,498.00 | |
| CWDM-GBIC-1490-C | 1000BASE-ZX CWDM GBIC1490 nM | $2,498.00 | |
| CWDM-GBIC-1510-C | CWDM GBIC 1510 nM single mode | $2,498.00 | |
| CWDM-GBIC-1530-C | CWDM GBIC 1530 nM single mode | $2,498.00 | |
| CWDM-GBIC-1550-C | 1000BASE-CWDM 1550 nm GBIC (single mode only) | $2,498.00 | |
| CWDM-GBIC-1570-C | 1000BASE-CWDM 1570 nm GBIC (single mode only) | $2,498.00 | |
| CWDM-GBIC-1590-C | Compatible 1000BASE-ZX CWDM GBIC 1590nm | $2,498.00 | |
| CWDM-GBIC-1610-C | Compatible 1000BASE-ZX GBIC 1610 nm | $2,498.00 | |
CWDM SFP | ![]() | ||
| CWDM-SFP-1470-C | Prolabs CWDM 1470nM SFP Gigabit | $2,498.00 | |
| CWDM-SFP-1490-C | Prolabs CWDM 1490nM SFP Gigabit | $2,498.00 | |
| CWDM-SFP-1510-C | Prolabs CWDM 1510nM SFP Gigabit | $2,498.00 | |
| CWDM-SFP-1530-C | Prolabs CWDM 1530nM SFP Gigabit | $2,498.00 | |
| CWDM-SFP-1550-C | Prolabs CWDM 1550nM SFP Gigabit | $2,498.00 | |
| CWDM-SFP-1570-C | Prolabs CWDM 1570nM SFP Gigabit | $2,498.00 | |
| CWDM-SFP-1590-C | Prolabs CWDM 1590nM SFP Gigabit | $2,498.00 | |
| CWDM-SFP-1610-C | Prolabs CWDM 1610nM SFP Gigabit | $2,498.00 | |
GBIC | ![]() | ||
| WS-G5483-C | ProLabs 1000BASE-T GBIC | $198.00 | |
| WS-G5484-2K-C | ProLabs 1000Base-SX GBIC - 2K | $375.00 | |
| WS-G5484-C | ProLabs 1000Base-SX GBIC | $250.00 | |
| WS-G5486-C | ProLabs 1000Base-LX/LH GBIC | $498.00 | |
| WS-G5487-C | ProLabs 1000Base-ZX extended reach GBIC | $1,998.00 | |
MINIGBIC SFP | ![]() | ||
| DS-SFP-FC-2G-LW-C | Prolabs 2Gbps Fibre Channel-LW SFP LC | $498.00 | |
| DS-SFP-FC-2G-SW-C | Prolabs 2Gbps Fibre Channel-SW SFP LC | $250.00 | |
| DS-SFP-FC4G-SW-C | Prolabs 4-Gbps Fibre Channel-Shortwave, SFP, LC | $65.00 | |
| DS-SFP-FC8G-LW-C | Prolabs 2/4/8-Gbps Fibre Channel-Longwave, (10-km reach) | $1,100.00 | |
| DS-SFP-FC8G-SW-C | Prolabs 2/4/8-Gbps Fibre Channel-Short | $998.00 | |
| DS-SFP-FCGE-LW-C | Prolabs 1Gbps Ethernet-2Gbps FC SW SFP LC | $498.00 | |
| DS-SFP-FCGE-SW-C | Prolabs 1Gbps Ethernet-2Gbps FC-SW SFP LC | $250.00 | |
| DS-SFP-GE-T-C | 1-Gbps Copper Gigabit E/net SFP 1000Base-T RJ45 | $198.00 | |
| SFP-GE-L-C | Prolabs 1000BASE-LX/LH SFP (DOM) | $550.00 | |
| SFP-GE-S-C | Prolabs 1000BASE-SX SFP (DOM) | $275.00 | |
| SFP-GE-Z-C | Prolabs 1000BASE-ZX Gigabit Ethernet SFP (DOM) | $1,998.00 | |
| SFP-OC12-IR1-C | Prolabs OC-12/STM-4 sfp, 15km | $925.00 | |
| SFP-OC12-LR1-C | Prolabs OC-12/STM-4 LR1155M SFP, 1310nm, 40km over SMF | $1,100.00 | |
| SFP-OC12-LR2-C | Prolabs OC-12/STM-4 LR2155M SFP, 1550nm, 80km over SMF | $1,300.00 | |
| SFP-OC12-MM-C | Prolabs OC-12/ STM-4 SFP, Multi-mode Fiber | $750.00 | |
| SFP-OC12-SR-C | Prolabs OC12/STM4 SFP, Short Reach | $750.00 | |
| SFP-OC3-IR1-C | Prolabs OC3/STM1 SFP, Single-mode, Intermediate Reach | $400.00 | |
| SFP-OC3-LR1-C | Prolabs OC3/STM1 SFP, Single-mode fiber, Long Reach (40km) | $550.00 | |
| SFP-OC3-LR2-C | Prolabs OC3/STM1 SFP, Single-mode fiber, Long Reach (80km) | $625.00 | |
| SFP-OC3-MM-C | Prolabs OC3/STM1 SFP, Multi-mode fiber | $325.00 | |
| SFP-OC3-SR-C | Prolabs OC3/STM1 SFP, Single-mode fiber, Short Reach | $325.00 | |
| SFP-OC48-IR1-C | Prolabs OC-48c/STM-16c, SFP, Intermediate Reach | $1,463.00 | |
| SFP-OC48-IR2-C | Prolabs OC-48/STM-16 IR1 2.5G SFP, 1310nm SMF 15KM | $2,750.00 | |
| SFP-OC48-LR1-C | Prolabs OC-48/STM-16 IR2 2.5G SFP, 1550nm SMF 15KM | $1,463.00 | |
| SFP-OC48-LR2-C | Prolabs OC-48c/STM-16c SFP, Long Reach (80km) | $2,750.00 | |
| SFP-OC48-SR-C | Prolabs OC-48c/STM-16c SFP, Short Reach | $1,250.00 | |
SFP | ![]() | ||
| GLC-BX-D-40KM | Prolabs 1000BASE-BX SFP, 1490NM, 40KM | $1,998.00 | |
| GLC-BX-D-60KM | Prolabs 1000BASE-BX SFP, 1490NM, 60KM | $1,250.00 | |
| GLC-BX-D-C | ProLabs 1000BASE-BX SFP | $650.00 | |
| GLC-BX-U-40KM | Prolabs 1000BASE-BX SFP, 1310NM, 40KM | $1,998.00 | |
| GLC-BX-U-60KM | Prolabs 1000BASE-BX SFP, 1310NM, 60KM | $1,250.00 | |
| GLC-BX-U-C | ProLabs 1000BASE-BX SFP, 1310NM | $650.00 | |
| GLC-FE-100BX-D-C | ProLabs 100BASE-BX10-D SFP | $225.00 | |
| GLC-FE-100BX-U-C | ProLabs 100BASE-BX10-U SFP | $225.00 | |
| GLC-FE-100EX-C | Prolabs 100BASE-EX SFP (40km) | $298.00 | |
| GLC-FE-100FX-C | ProLabs GLC-FE-100FX-C | $125.00 | |
| GLC-FE-100LX-C | ProLabs GLC-FE-100LX-C | $200.00 | |
| GLC-FE-100ZX-C | Prolabs 100BASE-ZX SFP (80km) | $598.00 | |
| GLC-GE-100FX-C | ProLabs GLC-GE-100FX-C | $125.00 | |
| GLC-LH-SM-40KM-C | ProLabs GE SFP, LC connector, LH transceiver 40km | $998.00 | |
| GLC-LH-SM-C | ProLabs GE SFP, LC connector, LH transceiver | $498.00 | |
| GLC-SX-MM-2K-C | ProLabs GE SFP SX transceiver 2k reach | $375.00 | |
| GLC-SX-MM-C | ProLabs GE SFP, LC connector SX transceiver | $250.00 | |
| GLC-SX-MM-RGD-C | 1000Mbps Multi-Mode Rugged SFP | $275.00 | |
| GLC-T-C | ProLabs 1000BASE-T SFP | $198.00 | |
| GLC-ZX-SM-C | ProLabs 1000Base-ZX SFP | $1,998.00 | |
SFP+ | ![]() | ||
| SFP-10G-LR-C | Prolabs 10GBASE-LR SFP Module | $1,998.00 | |
| SFP-10G-SR-C | Prolabs 10GBASE-SR SFP Module | $748.00 | |
SFPCWDM | ![]() | ||
| DS-CWDM4G1470-80DC | DS-CWDM4G1470-C | $2,498.00 | |
| DS-CWDM4G1470-C | DS-CWDM4G1470-C | $2,498.00 | |
| DS-CWDM4G1490-80D-C | DS-CWDM4G1470-C | $2,498.00 | |
| DS-CWDM4G1490-C | DS-CWDM4G1470-C | $2,498.00 | |
| DS-CWDM4G1510-80D-C | DS-CWDM4G1470-C | $2,498.00 | |
| DS-CWDM4G1510-C | DS-CWDM4G1470-C | $2,498.00 | |
| DS-CWDM4G1530-80D-C | DS-CWDM4G1470-C | $2,498.00 | |
| DS-CWDM4G1530-C | DS-CWDM4G1470-C | $2,498.00 | |
| DS-CWDM4G1550-80D-C | DS-CWDM4G1470-C | $2,498.00 | |
| DS-CWDM4G1550-C | DS-CWDM4G1470-C | $2,498.00 | |
| DS-CWDM4G1570-80D-C | DS-CWDM4G1470-C | $2,498.00 | |
| DS-CWDM4G1570-C | DS-CWDM4G1470-C | $2,498.00 | |
| DS-CWDM4G1590-80D-C | DS-CWDM4G1470-C | $2,498.00 | |
| DS-CWDM4G1590-C | DS-CWDM4G1470-C | $2,498.00 | |
| DS-CWDM4G1610-80D-C | DS-CWDM4G1470-C | $2,498.00 | |
| DS-CWDM4G1610-C | DS-CWDM4G1470-C | $2,498.00 | |
X2 | ![]() | ||
| DWDM-X2-XX.XX-C | DWDM X2 1558.17 nm ER X2 | $10,000.00 | |
| X2-10GB-CX4-C | Prolabs 10GBASE-CX4 X2 Module | $300.00 | |
| X2-10GB-ER-C | Prolabs 10GBASE-ER X2 Module | $5,000.00 | |
| X2-10GB-LR-C | Prolabs 10GBASE-LR X2 Module | $2,000.00 | |
| X2-10GB-SR-C | Prolabs 10GBASE-SR X2 Module | $998.00 | |
| X2-10GB-ZR-C | Prolabs 10GBASE-ZR X2 Module | $8,000.00 | |
Xenpak | ![]() | ||
| C3-XENPAK10GB-LR-C | 10GBASE-LR XENPAK Module for Catalyst 3750 | $2,000.00 | |
| DWDM-XENPAK-XX.XX-C | 10GBASE-DWDM 1530.33nm XENPAK | $10,000.00 | |
| XENPAK-10GB-ER-C | Prolabs 10GBASE-ER XENPAK Module | $5,000.00 | |
| XENPAK-10GB-LR-C | Prolans 10GB XENPAK LR | $2,000.00 | |
| XENPAK-10GB-SR-C | Prolabs 10GBASE-SR XENPAK Module | $1,500.00 | |
| XENPAK-10GB-ZR-C | Prolabs 10GBASE-ZR XENPAK Module | $8,000.00 | |
XFP | ![]() | ||
| DWDM-XFP-XX.XX-C | 10 Gigabit DWDM XFP | $10,000.00 | |
| XFP-10GER-OC192IR-C | Prolabs 10GBASE-ER and OC192 IR2 XFP Module | $5,000.00 | |
| XFP-10GLR-OC192SR-C | Prolabs Multirate XFP module for 10GBASE-LR and OC192 SR-1 | $2,000.00 | |
| XFP-10G-MM-SR-C | Prolabs 10GBASE-SR XFP Module | $998.00 | |
| XFP-10GZR-OC192LR-C | Prolabs 10GBASE-ZR and OC192 LR2 XFP Module | $8,000.00 | |











